| 代码 | 涨跌 | 现价 | 成交量 | 订货量 | 最低 | 均价 | 涨跌幅 | 最高 | 今开 | 成交额 |
| LH1106 | 0 | 17200 | 0 | 0 | - | 17200 | 0.00% | - | - | - |
| LH1107 | 0 | 18140 | 0 | 0 | - | 18140 | 0.00% | - | - | - |
| LH1108 | 0 | 17110 | 0 | 0 | - | 17110 | 0.00% | - | - | - |
| LH1109 | 0 | 17360 | 0 | 0 | - | 17360 | 0.00% | - | - | - |
| LH1110 | -80 | 17640 | 6 | 12 | 17640 | 17650 | -0.45% | 17670 | 17670 | 11万 |
| SZ1111 | -14 | 1791 | 4012 | 474 | 1785 | 1794 | -0.78% | 1803 | 1800 | 720万 |
| YH1108 | 2 | 670 | 4248 | 2382 | 666 | 669 | +0.30% | 672 | 669 | 284万 |
